※過去1ヶ月間
PA0108,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA0108_両端C+8002_21M~40M,ブリヂストン,11795円,PA0108x31M 両端C+8002,/hemoscope434969.html,油圧ホース,両端C+8002 31M,1本(直送品),awltransportes.com.br ブリヂストン 油圧ホース PA0108 100%正規品 両端C+8002 PA0108x31M 31M 1本 直送品 11795円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 両端C+8002 31M PA0108x31M 両端C+8002 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA0108_両端C+8002_21M~40M ブリヂストン 油圧ホース PA0108 100%正規品 両端C+8002 PA0108x31M 31M 1本 直送品 PA0108,機械部品/空圧機器/電気・電子部品 , 配管部品 , ホース , 高圧ホース , ブリヂストン 油圧ホース PA0108_両端C+8002_21M~40M,ブリヂストン,11795円,PA0108x31M 両端C+8002,/hemoscope434969.html,油圧ホース,両端C+8002 31M,1本(直送品),awltransportes.com.br 11795円 ブリヂストン 油圧ホース PA0108 両端C+8002 31M PA0108x31M 両端C+8002 1本(直送品) 機械部品/空圧機器/電気・電子部品 配管部品 ホース 高圧ホース ブリヂストン 油圧ホース PA0108_両端C+8002_21M~40M
商品の特徴 | 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ブリヂストン | ブランド | BRIDGESTONE(ブリヂストン) |
X(6角対辺)mm | 27 | 内容量(本) | 1 | |
推奨雰囲気温度3 | 水-グリコール(-40℃~+70℃) | ホース内径(φmm) | 12.7 | |
ホース外被材質 | 耐候性合成ゴム | アダプター 8002 概略重量1個あたり/g | 100 | |
最小曲げ半径(mm) | 90 | 最高使用圧力(MPa) | 1.5 | |
適用流体1 | 鉱物性作動油(-40~+100℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | ホース補強層 | 4C(合成繊維) | |
アダプター 8002 ネジ規格 | G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 | 原産国 | 日本 | |
寸法 | 全長31000mm(金具CからCまで) | ホース重量(1Mあたり/g) | 280 | |
適用流体2 | 水(0℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | 推奨雰囲気温度2 | 水(0℃~+70℃) | |
最小破壊圧力(MPa) | 6 | 金具/アダプター規格 | 両端C+8002 | |
アダプター 8002 (6角対辺)mm | 27 | 推奨雰囲気温度1 | 油(-40℃~+70℃) | |
ホース内管材質 | 耐油性合成ゴム | 金具C ネジ規格 | G1/2 管用平行雌ねじ | |
金具C 概略重量1個あたり/g | 140 | 全長(金具CからCまで)M | 31 | |
金具/アダプター 材質 | SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 | 金具 C 接続部規格 | 雄30°シート | |
Y(6角対辺)mm | 22 | 適用流体3 | 水-グリコール(-40℃~+60℃)※流体が凍結した状態では使用不可 | |
ホース外径(φmm) | 21.3 | nbsp; | nbsp; | |
「寸法」 違いで 全20商品 あります。 ブリヂストン 油圧ホース PA0108_両端C+8002_21M~40Mの全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。【注】品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
商品詳細情報 |
|
※過去1ヶ月間
1位:13*******様 2位:sa***o***様 2位:ta***u***様